スーパービッグCTコン 円筒型枠施工用 ABタイプ
スーパービッグCTコン 円筒型枠施工用 ABタイプ
- かぶり50mm[塩害防止型]
スーパーCTコン軸足参考図
軸足ボルト
- 寸法:mm
形式 |
かぶり (mm) |
軸足の規格 |
入数 (本) |
|
---|---|---|---|---|
合板用 | メタル用 | |||
A-8-75 | 52 | AG-8-87 | AM-8-78 | 500 |
A-9-75 | 50 | AG-9-87 | AM-9-78 | 500 |
AH-8-95 | 72 | AHG-8-107 | AHM-8-98 | 500 |
AH-9-95 | 70 | AHG-9-107 | AHM-9-98 | 500 |
AH-8-105 | 82 | AHG-8-118 | AHM-8-107 | 500 |
AH-9-105 | 80 | AHG-9-118 | AHM-9-107 | 500 |
AH-9-115 | 90 | AHG-9-127 | AHM-9-118 | 500 |
AH-9-125 | 100 | – | AHM-9-127 | 500 |
AH-9-125 | 100 | AHG-9-137 | – | 400 |
C-8-60 | 37 | CG-8-72 | CM-8-62 | 500 |
C-9-60 | 35 | CG-9-72 | CM-9-62 | 500 |
E-8-50 | 27 | EG-8-62 | EM-8-52 | 500 |
E-9-50 | 25 | EG-9-62 | EM-9-52 | 500 |
スーパーCTコン用丸セパ参考寸法
形式 | コン全長(mm) | コンクリート厚(mm) | Bセパレーター(mm)規格寸法 |
---|---|---|---|
A-8-75 | 75 | 400 | B 300 |
A-9-75 | 75 | 400 | B 300 |
AH-8-95 | 95 | 400 | B 260 |
AH-9-95 | 95 | 400 | B 260 |
AH-8-105 | 105 | 400 | B 240 |
AH-9-105 | 105 | 400 | B 240 |
AH-9-115 | 115 | 400 | B 220 |
AH-9-125 | 125 | 400 | B 200 |
C-8-60 | 60 | 400 | B 330 |
C-9-60 | 60 | 400 | B 330 |
E-8-50 | 50 | 400 | B 350 |
E-9-50 | 50 | 400 | B 350 |
Pコン25mmを参考寸法とします。
形式 | コン全長(mm) | コンクリート厚(mm) | Dセパレーター(mm) 規格寸法 |
---|---|---|---|
A-12-85 | 85 | 400 | D 310 |
AH-12-105 | 105 | 400 | D 270 |
AH-12-115 | 115 | 400 | D 250 |
AH-12-125 | 125 | 400 | D 230 |
AH-12-135 | 135 | 400 | D 210 |
C-12-70 | 70 | 400 | D 340 |
E-12-60 | 60 | 400 | D 360 |
Dコン40mmを参考寸法とします。